Lietuvos (arki)vyskupijos
 











 
 

Telšių vyskupija

Į telšių vyskupijos svetainęVyskupas ordinaras:
ALGIRDAS JUREVIČIUS

Vyskupas emeritas:
JONAS BORUTA SJ

Kurijos adresas:
Katedros g. 5
LT-87131 Telšiai

Tel. (444) 6 06 36
Faks. (444) 5 23 00

El. p. tkurija@gmail.com
Svetainė internete: telsiuvyskupija.lt

Įsteigta 1926 m. balandžio 4 d.

Priklauso Kauno bažnytinei provincijai. Pagrindinė piligrimystės vieta – Žemaičių Kalvarija.

STATISTINIAI DUOMENYS 1999 2000 2001 2002
Plotas: 13373 km2 13373 km2 13373 km2 13373 km2
Gyventojų: ~ 731 044 ~ 731 044 ~ 730 000 ~ 684 400
Katalikų: ~ 600 000 ~ 600 000 ~ 600 000 ~ 533 600
Parapijų: 142 142 142 143
Rektoratų: 31 36 – –
Diecezinių kunigų: 127 138 124 144
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 12 3 6 6
Kunigų vienuolių: 17 11 13 9
Seminaristų: 60 65 61 62
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 29 17 4 5
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 65 31 30 50
Pakrikštyta: 7 660 6 980 6 686 5 556
Sutuokta porų: 2 068 2 077 1 884 1 352
Palaidota: 5 970 5 218 5 187 5 494
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000, 2002 ir 2003 ir Telšių vyskupijos kurijos