Lietuvos (arki)vyskupijos
 











 
 

Kauno arkivyskupija

Į Kauno arkivyskupijos svetainę Arkivyskupas metropolitas
KĘSTUTIS KĖVALAS

Vyskupas augziliaras:
SAULIUS BUŽAUSKAS

Arkivyskupai emeritai:
kardinolas SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ LIONGINAS VIRBALAS SJ

Kurijos adresas:
Rotušės a. 14a
LT–44279 Kaunas

Tel. (37) 40 90 26
Faks. (37) 32 00 90
El. p. kurija@kaunoarkivyskupija.lt
Svetainė internete: kaunoarkivyskupija.lt

Arkivyskupija įsteigta 1926 m. balandžio 4 d.

Pagrindinė piligrimystės vieta – Šiluva.

STATISTINIAI DUOMENYS 1999 2000 2001 2002
Plotas: 8 750 km2 8 750 km2 8 750 km2 8 750 km2
Gyventojų: ~ 763 400 ~ 760 000 ~ 750 000 ~ 620 000
Katalikų: ~ 532 000 ~ 512 570 ~ 506 000 ~ 500 000
Parapijų: 92 92 92 92
Rektoratų: 7 8 8 8
Diecezinių kunigų: 99 101 105 108
Per metus įšventinta diecezinių kunigų: 7 4 2 6
Kunigų vienuolių: 23 22 26 29
Seminaristų: 31 34 31 36
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų: 32 30 39 40
Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų: 372 275 283 286
Pakrikštyta: 5 922 5 833 4 915 4 757
Sutuokta porų: 2 084 1 877 1 641 1 643
Palaidota: 5 712 5 450 5 706 6 532
Duomenys iš Annuario Pontificio 2000, 2002 ir 2003 ir Kauno arkivyskupijos kurijos